兴业银行的现金宝也一般 a
现金宝(1号)人民币理财计划参考收益率(2014年3月)
收益率: 现金宝(1号)人民币理财计划产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除产品相关的费率)。
收益: 每10万元现金宝(1号)人民币理财计划产品当天的收益金额。
日期 收益率(年率) 收益
2014-3-23 4.50% 12.33
2014-3-22 4.50% 12.33
2014-3-21 4.50% 12.33
2014-3-20 4.80% 13.15
2014-3-19 4.80% 13.15
2014-3-18 4.80% 13.15
2014-3-17 4.80% 13.15
2014-3-16 4.80% 13.15
2014-3-15 4.80% 13.15
2014-3-14 4.80% 13.15
2014-3-13 4.80% 13.15
2014-3-12 4.80% 13.15
2014-3-11 4.80% 13.15
2014-3-10 4.80% 13.15
2014-3-9 4.80% 13.1
易精灵, 活期宝,都和理财通差了好多啊,
W2009901A 易精灵(09901期) 4.3699% 2014-03-23
W2009901A 易精灵(09901期) 4.3699% 2014-03-22
W2009901A 易精灵(09901期) 4.5589% 2014-03-21
W2009901A 易精灵(09901期) 4.4629% 2014-03-20
W2009901A 易精灵(09901期) 4.6499% 2014-03-19
W2009901A 易精灵(09901期) 4.5369% 2014-03-18
W2009901A 易精灵(09901期) 4.6039% 2014-03-17
W2009901A 易精灵(09901期) 4.1339% 2014-03-16
W2009901A 易精灵(09901期) 4.1339% 2014-03-15
W2009901A 易精灵(09901期) 4.3209% 2014-03-14
2014-3-19
2014-3-25
3.5%
3.6%
4.0%
2014-3-12
2014-3-18
3.5%
3.6%
4.0%
2014-3-5
2014-3-11
4.0%
4.1%
4.5%
2014-2-26
2014-3-4
4.0%
4.1%
4.5%
2014-2-19
2014-2-25
4.0%
4.1%
4.5%
2014-2-12
2014-2-18
4.0%
4.1%
4.5%
2014-2-5
2014-2-11
4.0%
4.1%
4.5%
2014-1-29
2014-2-4
4.0%
4.1%
4.5%
2014-1-22
2014-1-28
4.0%
4.1%
4.5%
关注数量超出限制,
请先删除部分内容再尝试